NT$1,800 – NT$1,900價格範圍:NT$1,800 到 NT$1,900

| 口味名稱 | 風味關鍵字 | 濃度(★/4 星) | 爆珠配置 |
|---|---|---|---|
| Deep 濃原味 | 濃郁菸草 + 焦糖木質感 | ★★★★ | 無 |
| Smooth 淡原味 | 柔和草本 + 堅果香 | ★★ | 無 |
| Cold 淡薄荷 | 清新薄荷 + 冰感 | ★★ | 無 |
| Sharp 濃薄荷 | 強烈涼感 + 擊喉感 | ★★★★ | 無 |
| 麝香葡萄爆珠(綠) | 巨峰葡萄果香 | ★★★ | 有 |
| 藍莓爆珠(紫) | 甜美藍莓果香 | ★★★ | 有 |
| 檸檬爆珠(黃) | 清新檸檬果香 | ★★★ | 有 |
| 蘋果爆珠(紅) | 甜脆蘋果果香 | ★★★ | 有 |
| 口味名稱 | 風味關鍵字 | 濃度(★/4 星) | 爆珠配置 |
|---|---|---|---|
| Camel Tan | 濃甜維吉尼亞菸草香 | ★★★★ | 無 |
| Camel Teal | 溫和複合香氣 | ★★ | 無 |
| Camel Amber | 經典傳統菸草香 | ★★★ | 無 |
| Menthol Cold | 冰涼爽口薄荷 | ★★★★ | 無 |
| Menthol Berry | 混合莓果 + 薄荷雙味 | ★★★ | 有 |

| 項目 | Ploom X | Ploom Aura |
|---|---|---|
| 適用煙彈 | 七星(MEVIUS) | Camel ActivBlend |
| 加熱技術 | HEATFLOW™ | ActivBlend™ + HEATFLOW™ |
| 藍牙 App 支援 | ✅(iOS/Android) | ✅(iOS/Android) |
| 電池容量 | 2950 mAh | 3150 mAh(容量更大) |
| 充電接口 | USB-C | USB-C |
| 充電時長 | ≈ 3 小時 | ≈ 2.5 小時(充電更快) |
| 單次使用限制 | 3 分 30 秒 或 15 口 | 3 分 30 秒 或 15 口 |
| 溫控曲線 | 3 段自動調節 | 5 段智慧調節(溫控更精細) |

| 口味 | PLOOM七星 濃原味, PLOOM七星 淡原味, PLOOM七星 檸檬爆珠, PLOOM七星 濃薄荷, PLOOM七星 藍莓爆珠, PLOOM七星 檸檬爆珠, PLOOM七星 蘋果爆珠, PLOOM七星淡薄荷, PLOOM駱駝 麝香葡萄(淺綠), PLOOM 駱駝葡萄, PLOOM 駱駝薄荷, PLOOM 駱駝藍莓, PLOOM 駱駝麝香葡萄, PLOOM 駱駝混合薄荷, PLOOM 駱駝黑薄荷, PLOOM 駱駝原味, PLOOM AURA金色, PLOOM AURA黑色 |
|---|
No account yet?
Create an Account
商品評價
目前沒有評價。